Campeonato Meta Kart 2024

Categoria Médio

Colocação  |  Piloto    Pont. real DIF 1ª etapa - 06/02 2ª etapa - 19/03 3ª etapa - 16/04 4ª etapa - 07/05 5ª etapa - 11/06 6ª etapa - 02/07 7ª etapa - 13/08 8ª etapa - 10/09 9ª etapa - 01/10 10ª etapa - 05/11 11ª etapa - 03/12 Pole M. volta CP Pont. total Descarte
1° | Roberto Lopes 137.5 7  |  6 8  |  5 10  |  3 5 9  |  4 13  |  1 10  |  3 16.5  |  2 13.5  |  4 16.5  |  2 26  |  1 3 6 1 143.5 5
2° | Paulo Lantelme 129.5 8.0 13  |  1 10  |  3 13  |  1 13  |  1 13  |  1 10  |  3 7  |  6 13.5  |  4 0 15  |  3 20  |  3 2 1 1 130.5 0
3° | Flavinho Costa 112.0 25.5 11  |  2 11  |  2 11  |  2 10  |  3 8  |  5 5 13  |  1 12  |  5 19.5  |  1 7.5 0 2 2 0 112.0 0
4° | Gabriel Nahid 109.5 28.0 10  |  3 13  |  1 9  |  4 9  |  4 11  |  2 6 9  |  4 19.5  |  1 DESC. 12  |  5 22  |  2 2 1 8 123.5 6
5° | Fabrício Rocha 77.5 60.0 6 5 8  |  5 11  |  2 7  |  6 9  |  4 0 7.5 10.5  |  6 13.5  |  4 0 0 0 0 77.5 0
6° | João Dias 77.5 60.0 0 6 6 8  |  5 5 11  |  2 8  |  5 10.5  |  6 9 0 14  |  6 0 0 0 77.5 0
7° | Pedro Alves 75.0 62.5 5 5 5 5 5 5 5 7.5 15  |  3 10.5  |  6 12  |  7 0 0 0 80.0 5
8° | Marconi Assis 62.5 75.0 5 5 5 5 5 5 5 7.5 7.5 7.5 10 0 0 0 67.5 5
9° | Joaquim Henrique 42.0 95.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5 16.5  |  2 0 18  |  4 0 0 0 42.0 0
10° | João Henrique 36.5 101.0 0 0 0 0 0 5 0 15  |  3 0 7.5 10 0 0 1 37.5 0
11° | Fábio Parente 31.5 106.0 0 0 5 7  |  6 0 0 0 0 12  |  5 7.5 0 0 0 0 31.5 0
12° | Alexandre Faria 31.0 106.5 0 0 7  |  6 5 6 7  |  6 6 0 0 0 0 0 0 0 31.0 0
13° | Francisco Borati 31.0 106.5 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 7.5 16  |  5 0 0 0 31.0 o
14° | Renato Junior 30.5 107.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5  |  1 10 1 0 0 30.5 0
15° | Bernardo Aguiar 30.0 107.5 0 0 0 0 10  |  3 8  |  5 11  |  2 0 0 0 0 1 0 0 30.0 0
16° | Carlos André 28.0 109.5 0 5 5 5 0 5 0 9 0 0 0 0 0 1 29.0 0
17° | Fabrício Lourenço 16.5 121.0 0 0 0 0 0 5 5 7.5 0 0 0 0 0 1 17.5 0
18° | Matheus Ássimos 15.0 122.5 5 9  |  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15.0 0
19° | Valter Araújo 15.0 122.5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 0
20° | Maurício Teixeira 14.0 123.5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.0 0
21° | Felipe Gavazza 10.0 127.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0 o
22° | Miguel Carvalho 10.0 127.5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0 0
23° | Juan Carlos Ormachea 10.0 127.5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0 0
24° | João Salgado 9.0 128.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9.0 0
25° | Rafael Silva 8.0 129.5 8  |  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 0
26° | Rodrigo Levy 7.5 130.0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5 0
27° | Ayrton Miguel 7.5 130.0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5 0
28° | Daniel Marques 7.5 130.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 7.5 0
29° | Felipe Lamartine 7.5 130.0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5 0
30° | Pedro Andrade 7.5 130.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 7.5 0
31° | Guilherme Ribeiro 7.0 130.5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0
32° | Eduardo Amaral 6.0 131.5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 0
33° | Gabriel Machado 5.0 132.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
34° | Felipe Silva 5.0 132.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
35° | Ryan Rodrigues 5.0 132.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
36° | Caiotiengo 5.0 132.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
37° | Rodolfo Souza 5.0 132.5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 o
38° | Leonardo Leitão 5.0 132.5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
39° | Alexandre Saad 5.0 132.5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
40° | Andrés Michelangelli 5.0 132.5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
41° | Francisco Arruda 5.0 132.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
42° | Vinícius Degrave 5.0 132.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
43° | Vítor Fróes 5.0 132.5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
44° | Vinícius Silva 5.0 132.5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
45° | Lucamultedo 5.0 132.5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
46° | Carlos Cerne 5.0 132.5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0
47° | Fábio Bessa 5.0 132.5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 0

Legendas:

Etapas = Pontos | Posição
DIF = Diferença
M. Volta = Melhor volta
CP = Carteira de Pontos

Outras Categorias